| 1 集合与函数 | 281题 |
| 1.1 集合与简易逻辑 | 27题 |
| 1.1.1 集合的概念与表示 | |
| 1.1.1.1 集合的概念问题 | 1题 |
| 1.1.1.2 集合的表示方法 | 8题 |
| 1.1.1.2.1 集合描述法考试中的易错点 | 学习 |
| 1.1.1.3 集合中元素的特征 | 4题 |
| 1.1.2 集合间的基本关系 | 3题 |
| 1.1.2.1 集合的子集个数问题 | 2题 |
| 1.1.2.2 两集合关系的判断问题 | 2题 |
| 1.1.2.3 根据两集合关系求参数范围问题 | |
| 1.1.2.4 空集易被忽略问题 | 4题 |
| 1.1.2.4.1 空集问题在解题中的常见错误 | 学习 1题 |
| 1.1.3 集合的运算 | 学习 2题 |
| 1.1.3.1 交并补基本运算问题 | 1题 |
| 1.1.3.2 与数轴或文氏图有关的交并补问题 | |
| 1.1.3.3 集合中的等价关系式 | 1题 |
| 1.1.4 其他集合问题 | 1题 |
| 1.1.4.1 集合中的新定义问题 | 学习 1题 |
| 1.1.4.2 集合综合问题 | 1题 |
| 1.1.5 简易逻辑 | 1题 |
| 1.1.5.1 命题的概念及四种命题的相互关系 | |
| 1.1.5.1.1 命题的否定与否命题 | |
| 1.1.5.1.2 四种命题之间的关系问题 | 学习 |
| 1.1.5.1.3 同一条件在一道题中两次利用的现象 | |
| 1.1.5.1.4对命题否定不当的常见错误 | |
| 1.1.6 “小集合”推出“大集合”问题 | 学习 1题 |
| 1.1.7 命题的否定与否命题的区别 | 学习 1题 |
| 1.1.8 忽视元素互异性的常见错误 | 学习 1题 |
| 1.1.9 对命题否定不当的常见错误 | 学习 1题 |
| 1.1.10 含有量词的命题的否定 | 学习 1题 |
| 1.2 函数概念及其表示 | 9题 |
| 1.2.1 函数与映射的概念 | 1题 |
| 1.2.1.1 函数的概念 | 15题 |
| 1.2.1.1.1 定义“新函数”问题 | 学习 |
| 1.2.1.1.2 与高斯函数有关的常见问题 | 学习 |
| 1.2.1.2 函数迭代问题 | 2题 |
| 1.2.1.2.1 抽象不等式中利用“两头卡”求值 | 学习 1题 |
| 1.2.1.3 函数的定义域 | |
| 1.2.1.3.1 具体函数定义域问题 | 2题 |
| 1.2.1.3.2 抽象函数定义域问题 | |
| 1.2.1.4 映射 | |
| 1.2.2 映射个数判断问题 | 学习 1题 |
| 1.2.3 消元法求函数解析式问题 | 学习 1题 |
| 1.2.4 分段函数中的迭代问题 | 学习 1题 |
| 1.2.5 含参二次函数的值域问题 | 学习 1题 |
| 1.2.6 与高斯函数有关的常见问题 | 学习 1题 |
| 1.2.7 对数型复合函数的有关问题 | 学习 1题 |
| 1.2.9 “递推型”分段函数理解不清导致的错误 | 学习 1题 |
| 1.3 函数的性质 | 18题 |
| 1.3.1 单调性与最值 | 6题 |
| 1.3.1.1 “对勾函数”问题的研究 | 学习 1题 |
| 1.3.1.2 抽象函数不等式解法 | 学习 1题 |
| 1.3.1.3 单调性问题中忽视定义域导致的错误 | 学习 1题 |
| 1.3.1.4 分段函数单调性忽视分界点导致的错误 | 学习 1题 |
| 1.3.2 奇偶性 | 7题 |
| 1.3.3 周期性 | |
| 1.3.4 单调性、奇偶性与周期性综合问题 | 1题 |
| 1.4 指、对、幂函数 | |
| 1.4.1 指数与指数函数 | 33题 |
| 1.4.2 对数与对数函数 | 40题 |
| 1.4.3 幂函数与二次函数 | 6题 |
| 1.5 函数的图像 | 27题 |
| 1.5.1 给出解析式找对应图像的选择题的求解技巧 | 学习 |
| 1.6 函数与方程、函数模型及其应用 | 10题 |
| 1.6.1 函数零点个数的判断问题 | 学习 2题 |
| 1.6.2 忽视二次项系数为0导致的错误 | 学习 1题 |
| 2 导数及其应用 | 6题 |
| 2.1 导数的概念及运算 | |
| 2.1.1 导数的概念 | 学习 15题 |
| 2.1.2 基本初等函数的导数公式及运算法则 | 学习 14题 |
| 2.1.3 复合函数的导数 | 学习 2题 |
| 2.1.4 切线问题 | 4题 |
| 2.1.4.1 切点已知的相切问题 | 学习 |
| 2.1.4.2 切点未知的相切问题 | 学习 |
| 2.1.4.3 切线问题中的“过点”与“切点” | 学习 1题 |
| 2.2 利用导数研究函数的性质 | 36题 |
| 2.2.1 利用导数研究函数的单调性 | 1题 |
| 2.2.2 利用导数求函数的极(最)值 | |
| 2.2.3 函数中存在于任意性问题的等价条件 | 学习 1题 |
| 2.2.4 与e有关的两个不等式 | 学习 1题 |
| 2.2.5 函数极值点与导数为0的点的关系 | 学习 1题 |
| 2.2.6 已知单调性求参数范围问题 | 学习 1题 |
| 2.2.7 导数中不同函数相同变量的任意与存在性问题 | 学习 1题 |
| 2.2.8 导数中不同函数不同变量的任意与存在性问题 | 学习 1题 |
| 2.2.9 导数中相同函数不同变量的任意与存在性问题 | 学习 |
| 2.3 导数的实际应用 | 2题 |
| 2.4 定积分与微积分基本定理 | |
| 3 三角函数与三角形 | 7题 |
| 3.1 三角概念及基本公式 | |
| 3.1.1 角的概念、同角关系式及诱导公式 | 18题 |
| 3.1.2 两角和与差公式及二倍角公式 | 18题 |
| 3.2 三角函数的图像与性质 | 14题 |
| 3.2.1 三角函数的图像变换 | 1题 |
| 3.2.2 五点法作图及其逆向考查 | |
| 3.2.3 三角函数的性质 | 1题 |
| 3.3 正余弦定理 | |
| 3.3.1 解三角形中多解的情况 | 学习 17题 |
| 3.3.2 利用正余弦定理判断三角形形状问题 | 学习 |
| 3.3.3 解三角形中的边角统一问题 | 学习 2题 |
| 4 平面向量 | 17题 |
| 4.1 平面向量概念及线性运算 | 1题 |
| 4.1.1 平面向量中三点共线的等价条件 | 学习 |
| 4.2 平面向量基本定理及坐标表示 | 6题 |
| 4.3 平面向量的数量积 | 11题 |
| 4.3.1 等差等比数列中基本量计算问题 | 学习 1题 |
| 4.3.2 等差数列前n项和的最值问题 | 学习 1题 |
| 4.3.3 等差数列性质问题 | 学习 1题 |
| 4.3.4 向量夹角范围中的易错点 | 学习 1题 |
| 5 数列 | |
| 5.1 数列的概念 | |
| 5.1.1 含绝对值不等式解法 | 学习 6题 |
| 5.1.2 数列中an与Sn关系问题 | 学习 1题 |
| 5.1.3 由前n项和求通项忽视n=1的情况 | 学习 1题 |
| 5.2 等差、等比数列基本计算问题 | 1题 |
| 5.3 等差、等比数列性质问题 | 5题 |
| 5.3.1 等差数列性质问题 | 20题 |
| 5.3.1.1 等差数列前n项和的最值问题 | 学习 |
| 5.3.1.2 等差数列的性质问题 | 学习 |
| 5.3.2 等比数列性质问题 | 学习 4题 |
| 5.4 一般数列问题 | 15题 |
| 5.4.1 一般数列求通项方法 | 4题 |
| 5.4.1.1 已知递推关系求通项之累加法和累乘法 | 学习 |
| 5.4.1.2 已知递推关系求通项之构造法 | 学习 |
| 5.4.2 一般数列求和方法 | 5题 |
| 5.4.2.1 分组求和法 | 学习 |
| 5.4.2.2 裂项相消法 | 学习 |
| 5.4.2.3 错位相减法 | 学习 |
| 5.4.2.4 倒序相加法 | |
| 5.4.2.4.1 倒序相加法 | 学习 |
| 5.4.2.4.2 与函数有关的倒序相加法 | 学习 |
| 5.4.3 一般数列性质问题 | 2题 |
| 6 基本不等式 | 16题 |
| 6.1 不等式性质及解法 | |
| 6.1.1 不等式性质及数的大小比较 | |
| 6.1.2 不等式解法 | 14题 |
| 6.2 简单的线性规划 | 13题 |
| 6.3 基本不等式 | |
| 6.3.1 基本不等式中的一正二定三等号问题 | |
| 6.3.2 基本不等式中ab,a+b,a2+b2中的求范围问题 | 1题 |
| 7 常用逻辑用语、推理与证明 | |
| 7.1 常用逻辑用语 | 13题 |
| 7.2 推理与证明 | |
| 7.3 数学归纳法 | |
| 8 平面解析几何 | |
| 8.1 直线问题 | 7题 |
| 8.2 圆的方程 | 14题 |
| 8.3 圆锥曲线 | 14题 |
| 8.3.1 椭圆 | |
| 8.3.1.1 椭圆定义 | |
| 8.3.1.2 椭圆标准方程及几何性质 | |
| 8.3.1.3 椭圆焦点三角形问题 | |
| 8.3.1.4 椭圆中点弦问题 | |
| 8.3.1.5 椭圆离心率问题 | 学习 5题 |
| 8.3.1.6 与椭圆上动点有关的最值问题 | |
| 8.3.2 双曲线 | |
| 8.3.2.1 双曲线定义 | 学习 |
| 8.3.2.2 双曲线的渐近线问题 | 学习 2题 |
| 8.3.2.3 双曲线焦点三角形问题 | 学习 |
| 8.3.2.4 双曲线中点弦问题 | 学习 |
| 8.3.2.5 双曲线离心率问题 | 学习 3题 |
| 8.3.3 抛物线 | 14题 |
| 8.3.3.1 抛物线定义 | 学习 3题 |
| 8.3.3.2 利用定义求抛物线方程 | 学习 1题 |
| 8.3.3.3 抛物线焦点弦问题 | 学习 2题 |
| 8.3.3.4 与抛物线上动点有关的最值问题 | 学习 |
| 8.3.4 直线与圆锥曲线位置关系 | 1题 |
| 8.3.4.1 中点弦问题忽视判别式大于0的现象 | 学习 |
| 8.3.4.2 圆锥曲线上两点的对称问题 | 学习 1题 |
| 8.3.4.3 圆锥曲线中的定值问题 | 学习 |
| 8.3.4.4 圆锥曲线中的定点问题 | 学习 1题 |
| 8.3.4.5 圆锥曲线中求参数范围问题 | 学习 1题 |
| 8.3.4.6 圆锥曲线中动点轨迹问题 | 1题 |
| 8.4 曲线与方程 | |
| 8.4.1 动点轨迹问题 | 1题 |
| 9 立体几何 | 6题 |
| 9.1 空间几何体的结构 | 18题 |
| 9.2 三视图与直观图 | |
| 9.2.1 立体几何中的由三视图还原直观图问题 | 学习 19题 |
| 9.2.2 平面图形的直观图画法应用 | 学习 |
| 9.3 表面积与体积 | |
| 9.3.1 直接法研究多面体与球相接或相切问题 | |
| 9.3.2 扩形法解立体几何问题 | |
| 9.3.2.1 正四面体外接球与内切球半径求法 | 2题 |
| 9.3.2.2 扩形法中构造长方体问题 | 学习 4题 |
| 9.3.3 变化的几何体的体积问题 | 2题 |
| 9.3.4 直接法解体积与表面积问题 | 学习 2题 |
| 9.4 点、线、面位置关系 | 10题 |
| 9.4.1平行与垂直的判定与性质 | |
| 9.4.1.1 空间向量法解决立体几何中的动点问题 | 学习 1题 |
| 9.4.2 角问题 | |
| 9.4.3 距离问题 | 1题 |
| 10 算法、框图与复数 | |
| 10.1 算法与程序框图 | 15题 |
| 10.2 复数的概念与运算 | 16题 |
| 11 统计与概率 | |
| 11.1 随机抽样 | 16题 |
| 11.2 用样本估计总体 | 10题 |
| 11.2.1 频率分布直方图中的平均数、众数、中位数 | 学习 11题 |
| 11.3 变量间的相关关系及统计案例 | |
| 11.4 概率及两种概型 | |
| 11.5 排列与组合 | 14题 |
| 11.5.1 排列组合中的染色问题 | 学习 |
| 11.5.2 排列组合中的相邻与不相邻问题 | 学习 1题 |
| 11.5.3 排列组合中的定序问题 | 学习 1题 |
| 11.5.4 隔板法解排列组合问题 | 学习 |
| 11.5.5 与数字有关的排列组合问题 | 学习 1题 |
| 11.5.6 排列组合中的平均分组问题 | 学习 |
| 11.5.7 排列组合综合问题 | 3题 |
| 11.6 二项式定理 | 17题 |
| 11.6.1 二项式定理中特定项系数问题 | 学习 1题 |
| 11.6.2 赋值法解二项式展开系数问题 | 学习 1题 |
| 11.7 离散型随机变量及其概率分布 | |
| 11.8 随机变量的数字特征与正态分布 | |
| 12 几何证明、坐标系与参数方程、不等式选讲 | 1题 |
| 12.1 几何证明选讲 | 24题 |
| 12.2 坐标系与参数方程 | 31题 |
| 12.3 不等式选讲 | 39题 |