| 1 集合与函数的概念 | |
| 1.1.1 集合的含义与表示 | 12题 |
| 1.1.1.1集合的概念与分类 | 学习 |
| 1.1.1.2 与集合有关的表示方法 | 学习 |
| 1.1.1.3集合中元素的特征 | 学习 |
| 1.1.2 集合间的基本关系 | 学习 |
| 1.1.3 集合的基本运算 | 10题 |
| 1.1.3.1 并集 | 学习 |
| 1.1.3.2交集 | 学习 |
| 1.1.3.3 补集 | 学习 |
| 1.2 函数及其表示 | |
| 1.2.1.1 函数的概念 | 学习 10题 |
| 1.2.1.2 区间的概念 | 学习 |
| 1.2.1.3 函数的定义域 | 学习 |
| 1.2.2 函数的表示法 | 10题 |
| 1.2.2.1 函数的表示法 | 学习 |
| 1.2.2.2 求函数解析式的方法 | |
| 1.2.2.2.1 求函数解析式的方法——待定系数法 | 学习 |
| 1.2.2.2.2 求函数解析式的方法——换元法 | 学习 |
| 1.2.2.2.3 求函数解析式的方法——消元法 | 学习 |
| 1.2.2.2.4 求函数解析式的方法——特殊值法 | 学习 |
| 1.2.2.3 分段函数 | 学习 14题 |
| 1.2.2.4 映射 | 学习 |
| 1.3 函数的基本性质 | |
| 1.3.1 单调性的最大(小)值 | |
| 1.3.1.1 函数单调性定义 | 学习 |
| 1.3.1.3 函数最值的定义 | 学习 |
| 1.3.1.4 常见函数的值域 | |
| 1.3.1.4.1 一次函数的值域 | 学习 |
| 1.3.1.4.2 二次函数的值域 | 学习 1题 |
| 1.3.1.4.3 一次有理分式函数的值域 | 学习 1题 |
| 1.3.1.4.4 无理函数的值域 | 学习 1题 |
| 1.3.2 奇偶性 | 10题 |
| 1.3.2.1 函数奇偶性定义 | 学习 1题 |
| 1.3.2.2 函数奇偶性的判断 | |
| 1.3.2.2.1 具体函数奇偶性的判断 | 学习 1题 |
| 1.3.2.2.2 抽象函数奇偶性的判断 | 学习 1题 |
| 1.3.2.3 利用奇偶性求函数解析式 | 学习 |
| 2 基本初等函数 | 2题 |
| 2.1 指数与指数函数 | |
| 2.1.1 指数与指数幂的运算 | 12题 |
| 2.1.1.1 根式 | 学习 1题 |
| 2.1.2 指数函数及其性质 | 10题 |
| 2.1.2.1 指数函数的概念 | 学习 2题 |
| 2.1.2.2 指数函数的图像 | 学习 3题 |
| 2.1.2.3 指数函数的性质 | 学习 3题 |
| 2.2 对数函数 | 学习 |
| 2.2.1 对数与对数运算 | 10题 |
| 2.2.1.1 对数定义 | 学习 3题 |
| 2.2.1.2 对数恒等式 | 学习 2题 |
| 2.2.2 对数函数及其性质 | 11题 |
| 2.2.2.1 对数函数定义 | 学习 1题 |
| 2.2.2.2 对数函数图像与性质 | 学习 3题 |
| 2.2.2.3 对数正负的判断方法 | 学习 3题 |
| 2.2.2.4 对数型复合函数的值域问题 | 学习 3题 |
| 2.2.2.5 对数型复合函数的单调性问题 | 学习 14题 |
| 2.2.2.6 反函数的定义 | 学习 3题 |
| 2.2.2.7 求反函数的方法 | 学习 3题 |
| 2.2.2.8 互为反函数的图像间的关系 | 学习 2题 |
| 2.2.3 对数运算法则的证明 | 学习 3题 |
| 2.2.4 对数换底公式 | 学习 1题 |
| 2.3 幂函数 | |
| 2.3.1 幂函数的定义 | 学习 1题 |
| 2.3.2 幂函数的图像与性质 | 学习 23题 |
| 3 函数的应用 | |
| 3.1 函数与方程 | 3题 |
| 3.1.1 函数零点的概念 | 学习 2题 |
| 3.1.2 二次函数的零点 | 学习 13题 |
| 3.1.3 零点存在性的判断问题 | 学习 3题 |
| 3.1.4 一元二次方程实根分布问题 | 学习 2题 |