| 1 直线运动 | 547题 |
| 1.1 描述直线运动的物理量 | |
| 1.1.1 参考系、质点 | 1题 |
| 1.1.2 位移、速度和加速度 | 8题 |
| 1.2 匀速直线运动 | 1题 |
| 1.2.1 匀速线运动的应用 | 7题 |
| 1.2.2 超声波测速类 | 2题 |
| 1.3 匀变速直线运动的规律 | 16题 |
| 1.4 追及和相遇 | 10题 |
| 1.5 运动的图象 | 2题 |
| 1.5.2 速度时间图象 | 18题 |
| 1.6 自由落体和竖直上抛 | |
| 1.6.1 自由落体运动 | 9题 |
| 1.6.2竖直上抛运动 | 6题 |
| 1.7 运动学实验 | |
| 1.7.1 测量仪器的使用 | 2题 |
| 1.7.2 研究匀变速直线运动 | 17题 |
| 2 物体间的相互作用 | |
| 2.1 重力、弹力、摩擦力 | 11题 |
| 2.1.1 矢量和标量 | 10题 |
| 2.1.2 形变、弹性、胡克定律 | 3题 |
| 2.1.3 滑动摩擦力、动摩擦因数、静摩擦力 | 11题 |
| 2.2 力的合成与分解 | 10题 |
| 2.3 共点力作用下物体的平衡 | 9题 |
| 2.3.1 动态分析 | 3题 |
| 2.3.2 正交分解法平衡问题 | 17题 |
| 2.3.3 整体法与隔离法 | 20题 |
| 2.4 相互作用实验 | 5题 |
| 2.4.1 探究弹力与弹簧伸长的关系 | 18题 |
| 2.4.2 探究平行四边形定则 | 18题 |
| 3 牛顿运动定律 | 3题 |
| 3.1 牛顿第一定律及牛顿第三定律 | 17题 |
| 3.2 牛顿第二定律 | 23题 |
| 3.3 超重与失重 | 17题 |
| 3.4 牛顿运动定律的综合应用 | 3题 |
| 3.4.1 木块、木板模型 | 15题 |
| 3.4.3 传送带模型 | 17题 |
| 3.4.4牛顿运动定律的应用 | 24题 |
| 3.5 实验:探究加速度与力、质量的关系 | 18题 |
| 4 曲线运动 万有引力 | 2题 |
| 4.1 运动的合成与分解 | 21题 |
| 4.1.3运动的合成与分解 | |
| 4.2 抛体运动 | |
| 4.2.1 平抛运动 | 33题 |
| 4.2.2 斜抛运动 | 5题 |
| 4.2.3 类平抛运动 | 3题 |
| 4.3 圆周运动 | 6题 |
| 4.3.1 匀速圆周运动、角速度、线速度、向心加速度 | 23题 |
| 4.3.2 匀速圆周运动的向心力 | 22题 |
| 4.3.3 竖直面内的圆周运动 | 17题 |
| 4.3.4 离心现象及临界问题 | 8题 |
| 4.4 万有引力与航天 | 3题 |
| 4.4.1 求天体质量、密度 | 12题 |
| 4.4.2 卫星相关量计算 | 19题 |
| 4.4.3 双星及多星问题 | 10题 |
| 4.4.4 变轨及椭圆轨道问题 | 15题 |
| 4.4.5 引力与重力关系 | 7题 |
| 4.4.6 环绕速度 | 7题 |
| 4.4.7 卫星及行星相遇问题 | 2题 |
| 4.4.8 宇宙速度 | 16题 |
| 4.4.9 经典时空观及相对论时空观 | |
| 5 机械能 | |
| 5.1 功 功率 | 9题 |
| 5.1.1 功 | 11题 |
| 5.1.2 功率 | 10题 |
| 5.2 动能 动能定理 | |
| 5.2.1 动能 | 4题 |
| 5.2.2 动能定理 | 23题 |
| 5.3 重力做功与重力势能 | 14题 |
| 5.4 功能关系 | 27题 |
| 5.5 机械能守恒定律及应用 | 16题 |
| 5.6 机械能相关实验 | 3题 |
| 5.6.1 探究动能定理 | 8题 |
| 5.6.2 验证机械能守恒定律 | 16题 |
| 5.6.3 涉及弹性势能相关实验 | 4题 |
| 5.6.4力学创新实验 | 5题 |